home
***
CD-ROM
|
disk
|
FTP
|
other
***
search
/
All Fonts
/
All Fonts.iso
/
atmtype1
/
y
/
yarnello.afm
< prev
next >
Wrap
Text File
|
1994-09-10
|
13KB
|
280 lines
StartFontMetrics 2.0
Comment Generated by Fontographer 3.5 Sat Sep 10 19:38:19 1994
FontName Yarnell-Oblique
FullName Yarnell Oblique
FamilyName Yarnell
Weight Normal
Notice Generated by Fontographer 3.5
ItalicAngle 11.0
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 25
Version 1.000
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
FontBBox -81 -229 1014 946
CapHeight 690
XHeight 473
Descender -206
Ascender 683
StartCharMetrics 200
C 32 ; WX 236 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 212 ; N exclam ; B 40 -15 274 690 ;
C 34 ; WX 312 ; N quotedbl ; B 112 419 390 690 ;
C 35 ; WX 577 ; N numbersign ; B 91 2 624 690 ;
C 36 ; WX 498 ; N dollar ; B 68 -6 548 777 ;
C 37 ; WX 794 ; N percent ; B 129 -6 795 713 ;
C 38 ; WX 698 ; N ampersand ; B 80 -13 685 690 ;
C 39 ; WX 158 ; N quoteright ; B 122 488 276 690 ;
C 40 ; WX 333 ; N parenleft ; B 106 -183 450 698 ;
C 41 ; WX 344 ; N parenright ; B 3 -175 343 706 ;
C 42 ; WX 442 ; N asterisk ; B 120 304 517 690 ;
C 43 ; WX 598 ; N plus ; B 101 2 584 473 ;
C 44 ; WX 212 ; N comma ; B 2 -98 180 102 ;
C 45 ; WX 354 ; N hyphen ; B 110 202 351 281 ;
C 46 ; WX 212 ; N period ; B 36 -8 154 110 ;
C 47 ; WX 388 ; N slash ; B 43 -6 477 713 ;
C 48 ; WX 577 ; N zero ; B 90 -13 627 706 ;
C 49 ; WX 321 ; N one ; B 158 2 392 690 ;
C 50 ; WX 575 ; N two ; B 44 0 616 706 ;
C 51 ; WX 554 ; N three ; B 46 2 583 690 ;
C 52 ; WX 610 ; N four ; B 91 2 610 706 ;
C 53 ; WX 554 ; N five ; B 42 0 571 690 ;
C 54 ; WX 596 ; N six ; B 85 -6 601 690 ;
C 55 ; WX 565 ; N seven ; B 135 2 629 690 ;
C 56 ; WX 596 ; N eight ; B 87 -13 604 698 ;
C 57 ; WX 577 ; N nine ; B 115 2 630 690 ;
C 58 ; WX 200 ; N colon ; B 44 -15 210 388 ;
C 59 ; WX 235 ; N semicolon ; B 18 -98 233 388 ;
C 60 ; WX 596 ; N less ; B 98 -6 626 481 ;
C 61 ; WX 619 ; N equal ; B 80 102 611 365 ;
C 62 ; WX 598 ; N greater ; B 57 -6 586 488 ;
C 63 ; WX 531 ; N question ; B 137 -8 554 706 ;
C 64 ; WX 740 ; N at ; B 85 -6 795 706 ;
C 65 ; WX 554 ; N A ; B 35 2 598 706 ;
C 66 ; WX 554 ; N B ; B 42 0 587 706 ;
C 67 ; WX 521 ; N C ; B 96 2 611 690 ;
C 68 ; WX 587 ; N D ; B 38 2 633 690 ;
C 69 ; WX 510 ; N E ; B 105 2 613 690 ;
C 70 ; WX 398 ; N F ; B 50 2 517 690 ;
C 71 ; WX 773 ; N G ; B 93 -6 821 706 ;
C 72 ; WX 577 ; N H ; B 50 2 665 690 ;
C 73 ; WX 177 ; N I ; B 37 2 263 690 ;
C 74 ; WX 354 ; N J ; B 17 2 438 690 ;
C 75 ; WX 554 ; N K ; B 50 2 672 690 ;
C 76 ; WX 398 ; N L ; B 90 2 390 690 ;
C 77 ; WX 796 ; N M ; B 13 -6 824 702 ;
C 78 ; WX 587 ; N N ; B 37 -12 674 692 ;
C 79 ; WX 773 ; N O ; B 93 -6 820 706 ;
C 80 ; WX 519 ; N P ; B 46 2 601 706 ;
C 81 ; WX 773 ; N Q ; B 85 -137 821 706 ;
C 82 ; WX 508 ; N R ; B 31 2 572 706 ;
C 83 ; WX 519 ; N S ; B 35 2 586 690 ;
C 84 ; WX 465 ; N T ; B 130 2 586 690 ;
C 85 ; WX 542 ; N U ; B 74 -6 634 690 ;
C 86 ; WX 608 ; N V ; B 144 -6 732 690 ;
C 87 ; WX 862 ; N W ; B 73 -13 955 690 ;
C 88 ; WX 608 ; N X ; B 29 2 705 690 ;
C 89 ; WX 519 ; N Y ; B 123 2 609 690 ;
C 90 ; WX 542 ; N Z ; B 46 2 621 690 ;
C 91 ; WX 256 ; N bracketleft ; B 33 -167 371 690 ;
C 92 ; WX 508 ; N backslash ; B 184 -6 457 698 ;
C 93 ; WX 233 ; N bracketright ; B -15 -167 322 690 ;
C 94 ; WX 554 ; N asciicircum ; B 101 281 574 683 ;
C 95 ; WX 488 ; N underscore ; B -24 -113 482 -60 ;
C 96 ; WX 167 ; N quoteleft ; B 154 481 246 683 ;
C 97 ; WX 574 ; N a ; B 78 -10 583 484 ;
C 98 ; WX 568 ; N b ; B 85 -13 586 683 ;
C 99 ; WX 400 ; N c ; B 74 2 450 473 ;
C 100 ; WX 564 ; N d ; B 69 -13 645 683 ;
C 101 ; WX 568 ; N e ; B 76 0 614 473 ;
C 102 ; WX 298 ; N f ; B 42 2 415 683 ;
C 103 ; WX 568 ; N g ; B 58 -229 568 485 ;
C 104 ; WX 506 ; N h ; B 54 0 522 690 ;
C 105 ; WX 192 ; N i ; B 52 0 265 629 ;
C 106 ; WX 228 ; N j ; B -81 -213 303 629 ;
C 107 ; WX 454 ; N k ; B 52 0 523 690 ;
C 108 ; WX 202 ; N l ; B 55 0 281 690 ;
C 109 ; WX 710 ; N m ; B 43 0 729 481 ;
C 110 ; WX 494 ; N n ; B 45 0 509 488 ;
C 111 ; WX 566 ; N o ; B 76 -12 583 486 ;
C 112 ; WX 562 ; N p ; B 2 -206 581 488 ;
C 113 ; WX 566 ; N q ; B 76 -94 583 486 ;
C 114 ; WX 346 ; N r ; B 47 0 415 488 ;
C 115 ; WX 460 ; N s ; B 39 0 495 473 ;
C 116 ; WX 352 ; N t ; B 71 0 408 590 ;
C 117 ; WX 484 ; N u ; B 75 -13 529 473 ;
C 118 ; WX 494 ; N v ; B 100 -10 579 473 ;
C 119 ; WX 694 ; N w ; B 67 -13 743 473 ;
C 120 ; WX 431 ; N x ; B 27 -1 498 473 ;
C 121 ; WX 490 ; N y ; B 70 -206 535 473 ;
C 122 ; WX 424 ; N z ; B 42 0 456 473 ;
C 123 ; WX 344 ; N braceleft ; B 106 -175 451 690 ;
C 124 ; WX 177 ; N bar ; B 44 2 263 690 ;
C 125 ; WX 333 ; N braceright ; B -15 -183 324 698 ;
C 126 ; WX 542 ; N asciitilde ; B 132 379 594 527 ;
C 161 ; WX 200 ; N exclamdown ; B 23 -150 257 556 ;
C 162 ; WX 398 ; N cent ; B 86 -90 462 656 ;
C 163 ; WX 587 ; N sterling ; B 25 2 597 706 ;
C 164 ; WX 388 ; N fraction ; B 44 -6 338 713 ;
C 165 ; WX 642 ; N yen ; B 94 2 694 690 ;
C 167 ; WX 463 ; N section ; B 67 -102 492 706 ;
C 168 ; WX 608 ; N currency ; B 74 98 676 621 ;
C 169 ; WX 156 ; N quotesingle ; B 99 488 253 690 ;
C 170 ; WX 321 ; N quotedblleft ; B 154 481 398 683 ;
C 171 ; WX 442 ; N guillemotleft ; B 80 83 462 371 ;
C 177 ; WX 500 ; N endash ; B 31 202 476 281 ;
C 180 ; WX 365 ; N periodcentered ; B 87 144 290 344 ;
C 182 ; WX 498 ; N paragraph ; B 134 2 584 702 ;
C 183 ; WX 45 ; N bullet ; B 13 529 186 667 ;
C 186 ; WX 300 ; N quotedblright ; B 118 481 412 683 ;
C 187 ; WX 431 ; N guillemotright ; B 49 83 441 371 ;
C 191 ; WX 487 ; N questiondown ; B 47 -173 465 540 ;
C 193 ; WX 294 ; N grave ; B 189 578 360 715 ;
C 194 ; WX 384 ; N acute ; B 218 615 441 749 ;
C 195 ; WX 554 ; N circumflex ; B 267 752 556 894 ;
C 196 ; WX 554 ; N tilde ; B 254 750 602 871 ;
C 197 ; WX 454 ; N macron ; B 149 637 555 708 ;
C 200 ; WX 554 ; N dieresis ; B 282 748 558 860 ;
C 202 ; WX 348 ; N ring ; B 235 670 436 862 ;
C 203 ; WX 351 ; N cedilla ; B 34 -212 252 2 ;
C 207 ; WX 554 ; N caron ; B 281 686 571 828 ;
C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B 31 202 976 281 ;
C 225 ; WX 773 ; N AE ; B 35 2 881 706 ;
C 227 ; WX 333 ; N ordfeminine ; B 98 333 412 704 ;
C 233 ; WX 773 ; N Oslash ; B 68 -6 853 708 ;
C 235 ; WX 321 ; N ordmasculine ; B 98 333 406 702 ;
C 241 ; WX 972 ; N ae ; B 78 -10 1014 484 ;
C 245 ; WX 192 ; N dotlessi ; B 52 0 229 473 ;
C 249 ; WX 542 ; N oslash ; B 49 -6 586 492 ;
C 251 ; WX 563 ; N germandbls ; B 41 -100 566 706 ;
C -1 ; WX 519 ; N Scaron ; B 35 2 595 888 ;
C -1 ; WX 795 ; N trademark ; B 172 326 840 751 ;
C -1 ; WX 431 ; N scaron ; B 39 0 529 672 ;
C -1 ; WX 519 ; N Ydieresis ; B 123 2 609 840 ;
C -1 ; WX 500 ; N nbspace ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 763 ; N copyright ; B 37 -12 719 683 ;
C -1 ; WX 519 ; N logicalnot ; B 94 100 536 363 ;
C -1 ; WX 354 ; N minus ; B 110 202 351 281 ;
C -1 ; WX 763 ; N registered ; B 37 -12 719 683 ;
C -1 ; WX 508 ; N plusminus ; B 31 -46 532 521 ;
C -1 ; WX 354 ; N twosuperior ; B 94 306 412 702 ;
C -1 ; WX 333 ; N threesuperior ; B 88 315 388 700 ;
C -1 ; WX 477 ; N mu ; B 6 -196 530 473 ;
C -1 ; WX 188 ; N onesuperior ; B 155 306 285 692 ;
C -1 ; WX 652 ; N onequarter ; B 81 0 703 688 ;
C -1 ; WX 708 ; N onehalf ; B 71 0 727 688 ;
C -1 ; WX 752 ; N threequarters ; B 103 0 792 688 ;
C -1 ; WX 554 ; N Agrave ; B 35 2 598 885 ;
C -1 ; WX 554 ; N Aacute ; B 35 2 599 879 ;
C -1 ; WX 554 ; N Acircumflex ; B 35 2 598 894 ;
C -1 ; WX 554 ; N Atilde ; B 35 2 602 871 ;
C -1 ; WX 554 ; N Adieresis ; B 35 2 598 860 ;
C -1 ; WX 554 ; N Aring ; B 35 2 598 946 ;
C -1 ; WX 521 ; N Ccedilla ; B 96 -206 611 690 ;
C -1 ; WX 510 ; N Egrave ; B 105 2 613 885 ;
C -1 ; WX 510 ; N Eacute ; B 105 2 673 879 ;
C -1 ; WX 510 ; N Ecircumflex ; B 105 2 613 894 ;
C -1 ; WX 510 ; N Edieresis ; B 105 2 628 850 ;
C -1 ; WX 177 ; N Igrave ; B 37 2 263 875 ;
C -1 ; WX 177 ; N Iacute ; B 37 2 412 879 ;
C -1 ; WX 177 ; N Icircumflex ; B 37 2 376 894 ;
C -1 ; WX 177 ; N Idieresis ; B 37 2 378 850 ;
C -1 ; WX 587 ; N Ntilde ; B 37 -12 674 861 ;
C -1 ; WX 773 ; N Ograve ; B 93 -6 820 885 ;
C -1 ; WX 773 ; N Oacute ; B 93 -6 820 879 ;
C -1 ; WX 773 ; N Ocircumflex ; B 93 -6 820 894 ;
C -1 ; WX 773 ; N Otilde ; B 93 -6 820 871 ;
C -1 ; WX 773 ; N Odieresis ; B 93 -6 820 860 ;
C -1 ; WX 542 ; N Ugrave ; B 74 -6 634 875 ;
C -1 ; WX 542 ; N Uacute ; B 74 -6 634 879 ;
C -1 ; WX 542 ; N Ucircumflex ; B 74 -6 634 894 ;
C -1 ; WX 542 ; N Udieresis ; B 74 -6 634 850 ;
C -1 ; WX 519 ; N Yacute ; B 123 2 609 879 ;
C -1 ; WX 574 ; N agrave ; B 78 -10 583 665 ;
C -1 ; WX 574 ; N aacute ; B 78 -10 583 669 ;
C -1 ; WX 574 ; N acircumflex ; B 78 -10 583 664 ;
C -1 ; WX 574 ; N atilde ; B 78 -10 583 654 ;
C -1 ; WX 574 ; N adieresis ; B 78 -10 583 643 ;
C -1 ; WX 574 ; N aring ; B 78 -10 583 718 ;
C -1 ; WX 388 ; N ccedilla ; B 74 -200 450 473 ;
C -1 ; WX 568 ; N egrave ; B 76 0 614 675 ;
C -1 ; WX 568 ; N eacute ; B 76 0 617 669 ;
C -1 ; WX 568 ; N ecircumflex ; B 76 0 614 664 ;
C -1 ; WX 568 ; N edieresis ; B 76 0 614 630 ;
C -1 ; WX 192 ; N igrave ; B 41 0 229 665 ;
C -1 ; WX 192 ; N iacute ; B 52 0 373 659 ;
C -1 ; WX 192 ; N icircumflex ; B 37 0 326 647 ;
C -1 ; WX 192 ; N idieresis ; B 52 0 340 620 ;
C -1 ; WX 494 ; N ntilde ; B 45 0 538 651 ;
C -1 ; WX 566 ; N ograve ; B 76 -12 583 675 ;
C -1 ; WX 566 ; N oacute ; B 76 -12 583 669 ;
C -1 ; WX 566 ; N ocircumflex ; B 76 -12 583 674 ;
C -1 ; WX 566 ; N otilde ; B 76 -12 583 641 ;
C -1 ; WX 566 ; N odieresis ; B 76 -12 583 640 ;
C -1 ; WX 484 ; N ugrave ; B 75 -13 529 655 ;
C -1 ; WX 484 ; N uacute ; B 75 -13 541 659 ;
C -1 ; WX 484 ; N ucircumflex ; B 75 -13 529 654 ;
C -1 ; WX 484 ; N udieresis ; B 75 -13 529 630 ;
C -1 ; WX 490 ; N yacute ; B 70 -206 551 659 ;
C -1 ; WX 490 ; N ydieresis ; B 70 -206 535 620 ;
EndCharMetrics
StartComposites 56
CC Scaron 2 ; PCC S 0 0 ; PCC caron 24 60 ;
CC scaron 2 ; PCC s 0 0 ; PCC caron -42 -156 ;
CC Ydieresis 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC dieresis 0 -20 ;
CC Agrave 2 ; PCC A 0 0 ; PCC grave 71 170 ;
CC Aacute 2 ; PCC A 0 0 ; PCC acute 158 130 ;
CC Acircumflex 2 ; PCC A 0 0 ; PCC circumflex 0 0 ;
CC Atilde 2 ; PCC A 0 0 ; PCC tilde 0 0 ;
CC Adieresis 2 ; PCC A 0 0 ; PCC dieresis 6 0 ;
CC Aring 2 ; PCC A 0 0 ; PCC ring 90 84 ;
CC Ccedilla 2 ; PCC C 0 0 ; PCC cedilla 164 6 ;
CC Egrave 2 ; PCC E 0 0 ; PCC grave 170 170 ;
CC Eacute 2 ; PCC E 0 0 ; PCC acute 232 130 ;
CC Ecircumflex 2 ; PCC E 0 0 ; PCC circumflex 40 0 ;
CC Edieresis 2 ; PCC E 0 0 ; PCC dieresis 70 -10 ;
CC Igrave 2 ; PCC I 0 0 ; PCC grave -115 160 ;
CC Iacute 2 ; PCC I 0 0 ; PCC acute -29 130 ;
CC Icircumflex 2 ; PCC I 0 0 ; PCC circumflex -180 0 ;
CC Idieresis 2 ; PCC I 0 0 ; PCC dieresis -180 -10 ;
CC Ntilde 2 ; PCC N 0 0 ; PCC tilde 20 -10 ;
CC Ograve 2 ; PCC O 0 0 ; PCC grave 184 170 ;
CC Oacute 2 ; PCC O 0 0 ; PCC acute 273 130 ;
CC Ocircumflex 2 ; PCC O 0 0 ; PCC circumflex 120 0 ;
CC Otilde 2 ; PCC O 0 0 ; PCC tilde 110 0 ;
CC Odieresis 2 ; PCC O 0 0 ; PCC dieresis 120 0 ;
CC Ugrave 2 ; PCC U 0 0 ; PCC grave 60 160 ;
CC Uacute 2 ; PCC U 0 0 ; PCC acute 140 130 ;
CC Ucircumflex 2 ; PCC U 0 0 ; PCC circumflex 10 0 ;
CC Udieresis 2 ; PCC U 0 0 ; PCC dieresis 10 -10 ;
CC Yacute 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC acute 140 130 ;
CC agrave 2 ; PCC a 0 0 ; PCC grave 60 -50 ;
CC aacute 2 ; PCC a 0 0 ; PCC acute 134 -80 ;
CC acircumflex 2 ; PCC a 0 0 ; PCC circumflex -26 -230 ;
CC atilde 2 ; PCC a 0 0 ; PCC tilde -36 -217 ;
CC adieresis 2 ; PCC a 0 0 ; PCC dieresis -23 -217 ;
CC aring 2 ; PCC a 0 0 ; PCC ring 84 -144 ;
CC ccedilla 2 ; PCC c 0 0 ; PCC cedilla 72 12 ;
CC egrave 2 ; PCC e 0 0 ; PCC grave 102 -40 ;
CC eacute 2 ; PCC e 0 0 ; PCC acute 176 -80 ;
CC ecircumflex 2 ; PCC e 0 0 ; PCC circumflex 39 -230 ;
CC edieresis 2 ; PCC e 0 0 ; PCC dieresis 35 -230 ;
CC igrave 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC grave -148 -50 ;
CC iacute 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC acute -68 -90 ;
CC icircumflex 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC circumflex -230 -247 ;
CC idieresis 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC dieresis -218 -240 ;
CC ntilde 2 ; PCC n 0 0 ; PCC tilde -64 -220 ;
CC ograve 2 ; PCC o 0 0 ; PCC grave 41 -40 ;
CC oacute 2 ; PCC o 0 0 ; PCC acute 139 -80 ;
CC ocircumflex 2 ; PCC o 0 0 ; PCC circumflex -14 -220 ;
CC otilde 2 ; PCC o 0 0 ; PCC tilde -54 -230 ;
CC odieresis 2 ; PCC o 0 0 ; PCC dieresis -20 -220 ;
CC ugrave 2 ; PCC u 0 0 ; PCC grave 5 -60 ;
CC uacute 2 ; PCC u 0 0 ; PCC acute 100 -90 ;
CC ucircumflex 2 ; PCC u 0 0 ; PCC circumflex -66 -240 ;
CC udieresis 2 ; PCC u 0 0 ; PCC dieresis -72 -230 ;
CC yacute 2 ; PCC y 0 0 ; PCC acute 110 -90 ;
CC ydieresis 2 ; PCC y 0 0 ; PCC dieresis -65 -240 ;
EndComposites
EndFontMetrics